ANNO | TRIMESTRE | TASSO DI ASSENZA |
2015 | 1 | 14,21% |
2 | 15,57% | |
3 | 31,09% | |
4 | 17,69% | |
2016 | 1 | 17,48% |
2 | 16,61% | |
3 | 24,38% | |
4 | 17,79% | |
2017 | 1 | 13,09% |
2 | 15,15% | |
3 | 25,09% | |
4 | 14,97% | |
Tassi di assenza
2017-03-30

Maeci
2021 © Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Note legali - Privacy